Operational Domains
| Domain | Exposure | Coordination Party | Required Control | Communication Method | Closure / Hold | Release Authority | Contingency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Public Roads | [—] | [—] | [—] | [—] | [—] | [—] | [—] |
| Highways | [—] | [—] | [—] | [—] | [—] | [—] | [—] |
| Railroads | [—] | [—] | [—] | [—] | [—] | [—] | [—] |
| Rivers & Waterways | [—] | [—] | [—] | [—] | [—] | [—] | [—] |
| Trails | [—] | [—] | [—] | [—] | [—] | [—] | [—] |
| Work Sites | [—] | [—] | [—] | [—] | [—] | [—] | [—] |
| Nearby Airports | [—] | [—] | [—] | [—] | [—] | [—] | [—] |
| Low-Level Air Traffic | [—] | [—] | [—] | [—] | [—] | [—] | [—] |
| UAS | [—] | [—] | [—] | [—] | [—] | [—] | [—] |
| Temporary Flight Restrictions | [—] | [—] | [—] | [—] | [—] | [—] | [—] |
| Public Access Areas | [—] | [—] | [—] | [—] | [—] | [—] | [—] |
Lift-Zone Control Schematic
Aircraft Approach
↓
Exclusion Zone
Load Path
Ground Personnel
Public Control
Emergency Access
Aircraft ApproachDeparture PathLoad PathExclusion ZoneGround PersonnelPublic Control PointEmergency Access Route