Responsibility Matrix
| Activity | PIC | Aviation Mgr | Safety Rep | Ground Sup | Utility Spec | Customer Rep |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Organizational Safety Roles | [—] | [—] | [—] | [—] | [—] | [—] |
| PIC Authority | [—] | [—] | [—] | [—] | [—] | [—] |
| Stop-Work Authority | [—] | [—] | [—] | [—] | [—] | [—] |
| Daily Briefing | [—] | [—] | [—] | [—] | [—] | [—] |
| Tailboard / Job Briefing | [—] | [—] | [—] | [—] | [—] | [—] |
| PPE | [—] | [—] | [—] | [—] | [—] | [—] |
| Communications | [—] | [—] | [—] | [—] | [—] | [—] |
| Fatigue Management | [—] | [—] | [—] | [—] | [—] | [—] |
| Fitness for Duty | [—] | [—] | [—] | [—] | [—] | [—] |
| Heat & Cold Exposure | [—] | [—] | [—] | [—] | [—] | [—] |
| Hydration | [—] | [—] | [—] | [—] | [—] | [—] |
| Foreign-Object Control | [—] | [—] | [—] | [—] | [—] | [—] |
| Rotor Awareness | [—] | [—] | [—] | [—] | [—] | [—] |
| Passenger Control | [—] | [—] | [—] | [—] | [—] | [—] |
| Ground-Guide Procedures | [—] | [—] | [—] | [—] | [—] | [—] |
| Hazard Reporting | [—] | [—] | [—] | [—] | [—] | [—] |
| Post-Mission Debrief | [—] | [—] | [—] | [—] | [—] | [—] |
LeadSupportConsultInform
Organizational Safety Roles
[PROJECT-SPECIFIC RESPONSE REQUIRED]
PIC Authority
[PROJECT-SPECIFIC RESPONSE REQUIRED]
Stop-Work Authority
[PROJECT-SPECIFIC RESPONSE REQUIRED]
Daily Briefing
[PROJECT-SPECIFIC RESPONSE REQUIRED]
Tailboard / Job Briefing
[PROJECT-SPECIFIC RESPONSE REQUIRED]
PPE
[PROJECT-SPECIFIC RESPONSE REQUIRED]
Communications
[PROJECT-SPECIFIC RESPONSE REQUIRED]
Fatigue Management
[PROJECT-SPECIFIC RESPONSE REQUIRED]
Fitness for Duty
[PROJECT-SPECIFIC RESPONSE REQUIRED]