Weather Decision Matrix
| Parameter | GO | CAUTION | STOP |
|---|---|---|---|
| Sustained Wind | [LIMIT TO BE VALIDATED] | [LIMIT TO BE VALIDATED] | [LIMIT TO BE VALIDATED] |
| Gust Spread | [LIMIT TO BE VALIDATED] | [LIMIT TO BE VALIDATED] | [LIMIT TO BE VALIDATED] |
| Crosswind | [LIMIT TO BE VALIDATED] | [LIMIT TO BE VALIDATED] | [LIMIT TO BE VALIDATED] |
| Visibility | [LIMIT TO BE VALIDATED] | [LIMIT TO BE VALIDATED] | [LIMIT TO BE VALIDATED] |
| Ceiling | [LIMIT TO BE VALIDATED] | [LIMIT TO BE VALIDATED] | [LIMIT TO BE VALIDATED] |
| Lightning Proximity | [LIMIT TO BE VALIDATED] | [LIMIT TO BE VALIDATED] | [LIMIT TO BE VALIDATED] |
| Density Altitude | [LIMIT TO BE VALIDATED] | [LIMIT TO BE VALIDATED] | [LIMIT TO BE VALIDATED] |
| Temperature | [LIMIT TO BE VALIDATED] | [LIMIT TO BE VALIDATED] | [LIMIT TO BE VALIDATED] |
| Smoke | [LIMIT TO BE VALIDATED] | [LIMIT TO BE VALIDATED] | [LIMIT TO BE VALIDATED] |
| Precipitation | [LIMIT TO BE VALIDATED] | [LIMIT TO BE VALIDATED] | [LIMIT TO BE VALIDATED] |
| Turbulence | [LIMIT TO BE VALIDATED] | [LIMIT TO BE VALIDATED] | [LIMIT TO BE VALIDATED] |
Decision Authority Flow
01Weather Observation
02PIC Review
03Project Coordination
04Go / Modify / Delay / Stop
Weather Planning Process
[PROJECT-SPECIFIC RESPONSE REQUIRED]
Forecast Sources
[PROJECT-SPECIFIC RESPONSE REQUIRED]
Daily Weather Briefing
[PROJECT-SPECIFIC RESPONSE REQUIRED]
Weather Monitoring Responsibilities
[PROJECT-SPECIFIC RESPONSE REQUIRED]
Weather-Delay Planning
[PROJECT-SPECIFIC RESPONSE REQUIRED]
Anticipated Delay-Days
[PROJECT-SPECIFIC RESPONSE REQUIRED]
Density-Altitude Review
[PROJECT-SPECIFIC RESPONSE REQUIRED]
Wind Assessment
[PROJECT-SPECIFIC RESPONSE REQUIRED]
Visibility & Ceiling
[PROJECT-SPECIFIC RESPONSE REQUIRED]
Lightning
[PROJECT-SPECIFIC RESPONSE REQUIRED]
Precipitation
[PROJECT-SPECIFIC RESPONSE REQUIRED]
Smoke & Obscuration
[PROJECT-SPECIFIC RESPONSE REQUIRED]
Temperature Extremes
[PROJECT-SPECIFIC RESPONSE REQUIRED]